當前位置:首頁 > 產品中心 > 工地揚塵監測系列 > 二合一揚塵在線監測儀 > H6二合一β射線顆粒物在線監測儀
簡要描述:二合一β射線顆粒物在線監測儀是融合β射線法、光散法監測空氣中的顆粒物濃度, 7*24在線監控的在線監控系統,并且支持現場視頻監控。廣泛適用于測量環境空氣中的顆粒物濃度,如PM10、PM2.5等。儀器整體上設計合理,美觀大方,使用方便,易于維護。
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
測量范圍 | (0~10000)μg/m³ | β射線源 | C-14,半衰期5730年 |
采樣流量 | (16.7±2.5%)L/min | 校準方法 | 標準膜校準 |
檢測限 | 2 μg/m³ | 大氣壓檢測 | (30~130)kPa |
分辨率 | 0.1μg/m³ | 校準膜重現性 | ≤2%標稱值 |
與參比方法線性 | 斜率:1±0.15 | 動態加熱(DHS) | (0-60)℃可設 |
截距:(0±10)μg/m³ | (0-99)%RH可設(環境濕度檢測,濾膜后濕度檢測) | ||
回歸符合 | 相關系數:≥0.93 | ||
紙帶 | 玻璃纖維紙帶 | 進氣口加熱 | 進氣管動態加熱,自動溫濕度補償 |
光散射法技術參數 | |||
測量范圍 | PM2.5:(0~10000)μg/m3 | 示值誤差 | ±15% |
PM10:(0~10000)μg/m3 | 粒徑 | PM2.5、PM10或TSP | |
采樣流量 | 2.83L/min,精度±2.5%配旋風切割器 | 檢測限 | 2μg/m3 |
分辨率 | 0.1μg/m3 | 進氣口加熱 | 進氣管動態加熱 |
自動溫濕度補償 | |||
測量方法 | 光散+DHS動態加熱 | 故障報警 | 實時顯示故障報警 |
主機技術參數 | |||
工作環境溫度 | -50℃~100℃ | 工作環境濕度 | 0~99%RH |
數據存儲能力 | 長達一年,支持U盤數據導出 | 數據輸出 | RS232,RS485 |
網絡通信 | 2G/3G/4G,以太網等 | 數據輸出協議 | HJ212-2017協議 |
可定制特殊輸出協議 | |||
故障報警 | 實時顯示故障報警 | ||
遠程數據查詢 | 具備DTU,路由器等模塊,可遠程查詢儀器工作狀態和傳輸實時測量數據等功能 |
氣象技術參數 | |||
溫度 | 量程:-50~100℃ | 濕度 | 量程:0~*RH |
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1%RH | ||
準確度:±0.5℃ | 準確度:±3%RH | ||
風速 | 量程:0~70m/s | 分辨率:0.1m/s | |
啟動風速:≥0.5m/s | 準確度:±0.3m/s | ||
風向 | 測量范圍:0~360° | 分辨率:±0.1° | |
啟動風速:≥0.5m/s | 準確度:±3° | ||
大氣壓 | 量程:10~1100hpa | ||
分辨率:0.1hpa | |||
準確度:±0.5hpa |
噪聲 | IEC61672:2002 2級 | 頻率響應 | 16~20KHz |
GB/T3785-2012 2級 | 測量范圍 | 30~140dB | |
也可升級1級聲級計 | 頻率計權 | A、C、Z | |
噪聲傳感器原理:高精度電容式自由場麥克風 |
產品咨詢